Дизельная электростанция AIRMAN SDG 150 S
Двигатель | Hino J08C-UD |
Напряжение | 230/400В |
Количество цилиндров | 6 |
Рабочий объем двигателя | 7.961 |
Тип охлаждения | жидкостное |
Частота вращения | 1500 |
Расход топлива при 100% нагрузке | 37.1 |
Емкость бака | 250 |
Габариты электростанции | 2990x1180x1480 |
Масса электростанции | 2180 |
Номинальная мощность электростанции (кВт) | 100 |
Двигатель | |
Модель двигателя | J08C-UD |
Количество и размещение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная мощность двигателя, кВт | 129.8 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Охлаждение | жидкостное |
Объем двигателя (л) | 7.961 |
Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0.371 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/час | 18.5 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 27.8 |
Расход топлива при 80% нагрузке | 37.10 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 37.1 |
Генератор | |
Тип генератора | Синхронный |
Стабильность выходного напряжения, % | 1 |
Стабильность выходной частоты, % | 1 |
Класс защиты | IP 23 |
Габариты и вес (шумозащитный кожух) | |
Габариты, мм — кожух | 2990x1180x1480 |
Ёмкость бака, л (кожух) | 250 |
Масса, кг — кожух | 2180 |
100 кВт
4 000 р.